| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULOSARI | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | BABADAN | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
| 3 | DAN KEMBURAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | DOWAKAN | 1 | 3 | 19 | 40 | 40 | 0 | |
| 5 | DS.SELOIRING | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | DSN BABADAN | 2 | 8 | 42 | 105 | 98 | 7 | |
| 7 | DSN DOWAKAN | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | DSN GEMPOL | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 9 | DSN JUMOYO KIDUL | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
| 10 | DSN JUMOYO LOR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 28 | 73 | 175 | 165 | 10 | |||
| Hari ini | : | ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Lapangan Jumoyo No 2 Telp (0293) 585982 |
| Desa | Jumoyo |
| Kecamatan | Salam |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56484 |
| Telepon | |